Stableford Netto HCP 0,1-15,0
Reprezentant Polski na Światowym Finale AGWC na Mauritiusie 2021 – Marek Tian
| Golfista | Kalinowe Pola | Toya Golf & CC | Kraków Valley Golf | Sand Valley Golf | SKG | Karolinka | Armada | PKT. |
| Poniż Michał | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Chyziak Jacek | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Ramos Grzegorz | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | 17 |
| Tian Marek | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 | - | 36 |
| Waśkiewicz Zbigniew | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
| Sęk Ireneusz | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Szumański Mariusz | 4 | 6 | 0 | - | - | 5 | - | 15 |
| Konieczny Karol | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mateja Miłosz | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Rzeźnik Jakub | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ciesielska Dorota | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kotlarek Sławomir | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | - | 13 |
| Pluta Wiesław | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Turostowski Cezary | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Krzanik Zbigniew | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| Bigus Bogdan | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| Papużyński Mateusz | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Łoś Adam | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Skiba Krzysztof | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Szymański Mateusz | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Szaryj Andrzej | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Słowikowski Ryszard | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 10 | 14 |
| Bać Leszek | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ładocha Tomasz | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Purgal Paweł | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Czerkawski Mariusz | - | - | 10 | 8 | 1 | - | - | 19 |
| Nowak Przemysław | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| Gwiżdż Henryk | - | - | 7 | 9 | - | - | - | 16 |
| Deja Adam | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 7 |
| Magda Kazimierz | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Sławek Wiesław | 0 | - | 4 | 0 | 7 | - | - | 11 |
| Skotarski Piotr | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| Nguyen Hoang Anh | - | - | 1 | - | - | 10 | - | 11 |
| Kałamarz Witold | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Twarowski Rafał | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Grinonneau Adrian | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Pieńkowski Maciej | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Modrzewski Rafał | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Krużyński Mariusz | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Benbenek Marcin | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Majcherczyk Wojciech | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Królak Maciej | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Profic Zdzisław | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 13 |
| Broniszewski Marcin | - | - | - | - | 9 | 6 | - | 15 |
| Słowik Kacper | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| Dworzański Jan | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Słowik Paweł | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Wróbel Jacek | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Gryglewski Tomasz | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Górski Jerzy | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Marszałek Sławomir | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Ryba Tomasz | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Szic Fabio | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Zemabala Paweł | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Fajer Jadwiga | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Sobków Marek | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Ładocha Tomasz | - | - | - | - | - | - | 7 | |
Stableford netto HCP 15,1-30,0
Reprezentant Polski na Światowym Finale AGWC na Mauritiusie 2021 – Piotr Jędrusiński
| Golfista | Kalinowe Pola | Toya Golf & CC | Kraków Valley Golf | Sand Valley Golf | SKG | Karolinka | Armada | PKT. |
| Tatarkiewicz-Jeske Hanna | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 |
| Iwan Tomasz | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 |
| Szwabowicz Czesław | 8 | 0 | 3 | - | - | - | - | 11 |
| Bućko Krzysztof | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Poradzisz Andrzej | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 |
| Wiśniewski Mirosław | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Hązła Maciej | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Kopryk Filip | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kozłowski Jacek | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| Kolasińska Erwina | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 11 |
| Sevkovic Klaudiusz | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1 | 22 |
| Królikowski Marek | 1 | 0 | 2 | - | 0 | - | - | 3 |
| Więckowski Paweł | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kruszczyński Piotr | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Jaske Wojciech | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Świat Maciej | - | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 14 |
| Wawrzyniak Maciej | - | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 19 |
| Bicz Agnieszka | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| Lipiec Krzysztof | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| Lewicki Grzegorz | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| Gawlik Michał | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 |
| Kozłowski Maciej | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 |
| Jędrusiński Piotr | 0 | 3 | 0 | 9 | - | 10 | 8 | 30 |
| Dziedzic Adam | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Krolikowski Alexandra | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | 8 |
| Majewski Ryszard | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Gawenda Janusz | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| Mróz Łukasz | - | - | 9 | - | 0 | - | - | 9 |
| Czarnecki Artur | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Kokosza Jacek | - | 0 | 6 | 1 | - | - | - | 7 |
| Olszewski Andrzej | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 12 |
| Kotynia Janusz | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Mysior Antoni | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Dera Jerzy | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | - | 10 |
| Kozłowski Lech | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Swara Krzysztof | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Staś Roman | - | 0 | 0 | 10 | - | 1 | 1 | 12 |
| Zieliński Stefan | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Gurazda Sławomir | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 9 |
| Kolasiński Krzysztof | 0 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Fajer Ewelina | - | - | 0 | 4 | - | 1 | 10 | 15 |
| Rapca Henryk | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Balcerzewski Jarosław | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mech Marcin | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kłosiński Marcin | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Fober Ewa | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| Rogala Leszek | - | - | - | - | 10 | 7 | 6 | 23 |
| Wadowski Adam | - | - | - | - | 9 | 1 | 4 | 4 |
| Budzisz Michał | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Kalus Andrzej | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| Bizan Dariusz | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Dobrowolski Grzegorz | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Pankowski Adam | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Malec Mariusz | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Majchrowicz Marcin | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 |
| Szajner Paweł | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Białkowski Sebastian | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Jędrzej Adam | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Traczyk Tomasz | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Wieczorek Ryszard | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| Klyk Marek | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Wingert Krzysztof | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Broniszewski Jan | - | - | - | - | 0 | 6 | - | 6 |
| Kisiel Tomasz | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Brzeziński Waldemar | 0 | 0 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Bartolewski Marcin | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Zapisek Marek | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Skowerski tomasz | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Burzyński tadeusz | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Rekowska Dorota | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Czarny Dorota | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Król Patrycja | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Nagengast Katarzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patrzek Izabella | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Wasiak Krzysztof | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |






